Отчёт юридического отдела

2021 2020 2019

июнь, 2021
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
17 12 202,54 ₽ 25-04-2024 25-04-2024 Задолженность погашена
17 7 461,88 ₽ 25-04-2024 25-04-2024 Задолженность погашена
17 7 461,88 ₽ 25-04-2024 25-04-2024 Задолженность погашена
14 21 948,00 ₽ 25-04-2024 25-04-2024 Задолженность погашена
17 7 468,88 ₽ 25-04-2024 25-04-2024 Задолженность погашена
апрель, 2021
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
39 10 893,44 ₽ 25-04-2024 25-04-2024 задолженность погашена
март, 2021
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
70 20 379,34 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
60 19 967,11 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
35 18 926,39 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
9 15 235,58 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
67 18 620,48 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
62 9 273,71 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
80 4 020,30 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
80 8 040,62 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
80 1 340,10 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
12 5 457,40 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
12 10 914,80 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
1 9 557,27 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
1 1 365,32 ₽ 25-04-2024 28-08-2021
февраль, 2021
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
14 21 948,00 ₽ 18-02-2021 25-04-2024
17 7 461,88 ₽ 25-04-2024 24-02-2021
17 7 461,88 ₽ 25-04-2024 24-02-2021
73 9 464,45 ₽ 25-04-2024 25-04-2024 Задолженность погашена
73 9 210,40 ₽ 25-04-2024 25-04-2024 Задолженность погашена
73 18 029,24 ₽ 25-04-2024 25-04-2024 Задолженность погашена
73 12 173,49 ₽ 25-04-2024 25-04-2024 Задолженность погашена

Выберите ваш район