Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | -9,62 ₽ |
Холодная вода ОДН | 0,00 ₽ | 162,32 ₽ |
Холодная вода ОДН | 356,36 ₽ | -512,67 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 4 887,56 ₽ | 7 302,61 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | -247,43 ₽ |
Горячая вода ОДН | 1 023,07 ₽ | 4 611,56 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 10,15 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 3 449,95 ₽ | 18 645,77 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 496,90 ₽ | 3 216,90 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 228,34 ₽ | 3 623,31 ₽ |
Ремонт жилья | 1 082,81 ₽ | 51 368,07 ₽ |
Содержание жилья | 7 095,98 ₽ | 155 268,00 ₽ |
Содержание и текущий ремонт жилья | 77 621,90 ₽ | 167 335,13 ₽ |
Услуги совета дома | 4 024,54 ₽ | 30 505,66 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 41,60 ₽ | 2 878,09 ₽ |
Пеня | 1 848,79 ₽ | 120 250,00 ₽ |
Водоотведение ОДН | 511,69 ₽ | 1 371,17 ₽ |
Итого по дому | 102 669,49 ₽ | 565 779,02 ₽ |
ноябрь, 2019