Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | -13,32 ₽ |
Холодная вода ОДН | 873,48 ₽ | 6 826,71 ₽ |
Холодная вода ОДН | 0,00 ₽ | 1,80 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,06 ₽ | -212,07 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | 0,07 ₽ |
Горячая вода ОДН | 697,95 ₽ | 2 621,74 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -15,48 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 2 807,68 ₽ | 11 555,84 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 5,75 ₽ | 13,27 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | -241,69 ₽ |
Ремонт жилья | 23 639,31 ₽ | 60 089,30 ₽ |
Содержание жилья | 47 757,82 ₽ | 111 968,26 ₽ |
Услуги совета дома | 3 489,68 ₽ | 30 183,64 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 2,50 ₽ | 113,24 ₽ |
Ремонт дворов | 200,00 ₽ | 23 595,10 ₽ |
Пеня | 505,88 ₽ | 19 281,68 ₽ |
Пеня (проценты) | 0,00 ₽ | 367,67 ₽ |
Водоотведение ОДН | 313,74 ₽ | 547,19 ₽ |
Итого по дому | 80 293,85 ₽ | 266 682,95 ₽ |
ноябрь, 2019