Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Итого по дому | 30 283,04 ₽ | 158 102,94 ₽ |
Водоотведение ОДН | 256,95 ₽ | 1 870,23 ₽ |
Пеня | 230,55 ₽ | 9 403,62 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 1,31 ₽ | 84,84 ₽ |
Услуги совета дома | 1 421,40 ₽ | 12 710,15 ₽ |
Содержание жилья | 19 945,08 ₽ | 92 620,35 ₽ |
Ремонт жилья | 8 228,94 ₽ | 38 808,69 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 0,17 ₽ | 1 420,19 ₽ |
Холодная вода ОДН | 198,64 ₽ | 1 184,87 ₽ |
ноябрь, 2019