Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | 283,61 ₽ |
Холодная вода ОДН | 0,00 ₽ | 0,77 ₽ |
Холодная вода ОДН | 22,24 ₽ | -598,58 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 4,29 ₽ | 4 470,01 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | -747,66 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -414,54 ₽ |
Горячая вода ОДН | 1 127,94 ₽ | 2 522,13 ₽ |
Горячая вода ОДН | 0,00 ₽ | 0,03 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 748,00 ₽ |
Отопление | 0,00 ₽ | -540,71 ₽ |
Отопление | 0,00 ₽ | 20,15 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 1 957,53 ₽ | 9 298,25 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | 526,75 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 430,56 ₽ | 682,01 ₽ |
Ремонт жилья | 10 797,06 ₽ | 50 007,87 ₽ |
Содержание жилья | 32 169,15 ₽ | 132 124,73 ₽ |
Услуги совета дома | 2 875,52 ₽ | 50 886,46 ₽ |
Пеня | 543,73 ₽ | 54 612,23 ₽ |
Водоотведение ОДН | 249,23 ₽ | 1 096,29 ₽ |
Итого по дому | 50 177,25 ₽ | 304 977,80 ₽ |
ноябрь, 2019