Квартира | Сумма долга | Дата подачи в суд | Направл. в МОСП | Стадия исполнения |
---|---|---|---|---|
32 | 7 337,85 ₽ | 15-09-2024 | 10-01-2023 | |
63 | 5 006,50 ₽ | 15-09-2024 | 10-01-2023 | |
32 | 7 337,85 ₽ | 15-09-2024 | 15-09-2024 | Задолженность погашена |
32 | 4 176,75 ₽ | 15-09-2024 | 15-09-2024 | Задолженность погашена |
32 | 4 176,75 ₽ | 15-09-2024 | 15-09-2024 | Задолженность погашена |
32 | 7 337,85 ₽ | 15-09-2024 | 15-09-2024 | Задолженность погашена |
32 | 7 337,85 ₽ | 15-09-2024 | 15-09-2024 | Задолженность погашена |
январь, 2023