Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | -2 702,90 ₽ |
Холодная вода ОДН | 0,00 ₽ | -8,46 ₽ |
Холодная вода ОДН | 230,57 ₽ | 557,63 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 4 694,34 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | 155,22 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -1 623,83 ₽ |
Горячая вода ОДН | 403,56 ₽ | 3 457,94 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -3 615,59 ₽ |
Отопление | 0,00 ₽ | 407,52 ₽ |
Отопление | 0,00 ₽ | -395,91 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 163,41 ₽ | 3 304,62 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | 8,73 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | 2 002,62 ₽ |
Ремонт жилья | 19 241,87 ₽ | 75 631,19 ₽ |
Содержание жилья | 40 936,55 ₽ | 135 634,50 ₽ |
Услуги совета дома | 2 708,30 ₽ | 16 256,89 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 0,00 ₽ | 2 253,57 ₽ |
Пеня | 282,64 ₽ | 75 734,61 ₽ |
Водоотведение ОДН | 285,78 ₽ | 462,25 ₽ |
Итого по дому | 64 252,68 ₽ | 312 214,94 ₽ |
ноябрь, 2019