Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | 1 782,50 ₽ |
Холодная вода ОДН | 113,67 ₽ | 37,03 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 542,44 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 16,63 ₽ | 2 437,53 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | -1 216,26 ₽ |
Горячая вода ОДН | 273,88 ₽ | 2 151,50 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 1 953,15 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 1 655,89 ₽ | 7 691,11 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | 8,44 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | 460,72 ₽ |
Ремонт жилья | 1 650,39 ₽ | 17 164,36 ₽ |
Содержание жилья | 3 290,34 ₽ | 29 340,15 ₽ |
Содержание и текущий ремонт жилья | 30 142,72 ₽ | 69 741,85 ₽ |
Услуги совета дома | 4 064,80 ₽ | 27 587,99 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 310,38 ₽ | -1 213,16 ₽ |
Вывоз ТКО | 224,64 ₽ | 1 133,20 ₽ |
Ремонт дворов | 0,00 ₽ | 7 105,95 ₽ |
Пеня | 155,98 ₽ | 38 580,09 ₽ |
Пеня (проценты) | 0,00 ₽ | 105,47 ₽ |
Водоотведение ОДН | 232,46 ₽ | 419,35 ₽ |
Итого по дому | 42 131,78 ₽ | 205 813,41 ₽ |
ноябрь, 2019