Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | -19,00 ₽ |
Холодная вода | 0,00 ₽ | -60,76 ₽ |
Холодная вода ОДН | 207,79 ₽ | 1 067,49 ₽ |
Холодная вода ОДН | 0,00 ₽ | 44,82 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 1 714,08 ₽ | 1 963,24 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | 155,22 ₽ |
Горячая вода ОДН | 0,00 ₽ | 0,99 ₽ |
Горячая вода ОДН | 232,35 ₽ | 2 480,71 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 122,04 ₽ |
Отопление | 0,00 ₽ | -998,36 ₽ |
Отопление | 0,00 ₽ | 430,56 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 6 609,01 ₽ | 35 766,13 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | 255,23 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 194,55 ₽ | 12,80 ₽ |
Ремонт жилья | 11 296,87 ₽ | 42 725,50 ₽ |
Содержание жилья | 33 479,19 ₽ | 140 048,46 ₽ |
Услуги совета дома | 2 891,20 ₽ | 10 506,16 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 540,90 ₽ | 364,03 ₽ |
Пеня | 805,86 ₽ | 51 254,16 ₽ |
Водоотведение ОДН | 370,62 ₽ | 1 181,37 ₽ |
Итого по дому | 58 342,42 ₽ | 287 300,79 ₽ |
ноябрь, 2019