Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | 1 196,37 ₽ |
Холодная вода ОДН | 751,02 ₽ | 2 334,68 ₽ |
Холодная вода ОДН | 0,00 ₽ | 85,95 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 58,80 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 4 685,40 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | -57,08 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 1 239,89 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 3 494,17 ₽ | 14 491,22 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | 958,67 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | 4 134,44 ₽ |
Ремонт жилья | 20 735,92 ₽ | 78 170,65 ₽ |
Содержание жилья | 60 452,66 ₽ | 209 017,92 ₽ |
Услуги совета дома | 4 145,19 ₽ | 17 703,25 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 0,00 ₽ | 1 665,24 ₽ |
Пеня | 915,40 ₽ | 37 801,71 ₽ |
Водоотведение ОДН | 783,46 ₽ | 2 403,94 ₽ |
Итого по дому | 91 277,82 ₽ | 375 891,05 ₽ |
ноябрь, 2019