Отчёт юридического отдела

2023 2022 2021 2020 2019

март, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
35 4 182,89 ₽ 28-03-2024 28-03-2024 задолженность погашена
35 4 182,89 ₽ 28-03-2024 28-03-2024 задолженность погашена
35 7 176,41 ₽ 28-03-2024 28-03-2024 задолженность погашена
1 неж 45 049,66 ₽ 22-03-2023 28-03-2024
34/2 8 036,78 ₽ 28-03-2024 09-03-2023
январь, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
16 3 025,11 ₽ 28-03-2024 28-03-2024 Задолженность погашена
35 5 508,06 ₽ 28-03-2024 28-03-2024 Задолженность погашена
35 21 529,24 ₽ 28-03-2024 28-03-2024 Задолженность погашена
35 7 176,41 ₽ 28-03-2024 28-03-2024 Задолженность погашена

Выберите ваш район