Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода ОДН | 559,84 ₽ | 1 993,33 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | -139,53 ₽ |
Горячая вода ОДН | 0,00 ₽ | -5,81 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 618,62 ₽ | 10 182,32 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -1,15 ₽ |
Ремонт жилья | 32 393,60 ₽ | 108 382,48 ₽ |
Содержание жилья | 51 961,06 ₽ | 150 789,26 ₽ |
Услуги совета дома | 5 782,80 ₽ | 21 428,03 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 192,14 ₽ | 1 292,49 ₽ |
Пеня | 3 296,19 ₽ | 48 957,14 ₽ |
Водоотведение ОДН | 656,39 ₽ | 2 290,14 ₽ |
Итого по дому | 95 460,64 ₽ | 345 168,70 ₽ |
ноябрь, 2019