Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода ОДН | 92,23 ₽ | 608,71 ₽ |
Горячая вода ОДН | 750,31 ₽ | 2 186,37 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 219,96 ₽ | 1 614,54 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -115,26 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 170,30 ₽ | 36,79 ₽ |
Ремонт жилья | 15 872,44 ₽ | 63 057,03 ₽ |
Содержание жилья | 22 921,52 ₽ | 87 144,19 ₽ |
Услуги совета дома | 1 498,00 ₽ | 8 213,81 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 248,90 ₽ | 267,24 ₽ |
Ремонт дворов | 8 503,69 ₽ | 32 401,81 ₽ |
Пеня | 691,70 ₽ | 28 720,74 ₽ |
Пеня (проценты) | 0,00 ₽ | 556,81 ₽ |
Водоотведение ОДН | 119,33 ₽ | 738,86 ₽ |
Итого по дому | 51 088,38 ₽ | 225 431,64 ₽ |
ноябрь, 2019