Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | -43,72 ₽ |
Холодная вода ОДН | 2 292,15 ₽ | -2 698,42 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | -15,50 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | -19,96 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,00 ₽ | -0,62 ₽ |
Горячая вода ОДН | 946,51 ₽ | 1 674,24 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -49,22 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 3 463,74 ₽ | 2 868,87 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | -0,03 ₽ |
Дополнительное содержание и ремонт жилья | 344,90 ₽ | -1 373,92 ₽ |
Ремонт жилья | 11 311,71 ₽ | 14 930,08 ₽ |
Содержание жилья | 32 688,77 ₽ | 42 221,57 ₽ |
Услуги совета дома | 1 526,90 ₽ | 5 036,71 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 0,00 ₽ | -27,74 ₽ |
Вывоз ТКО | 0,00 ₽ | -1 479,58 ₽ |
Пеня | 26,10 ₽ | -305,74 ₽ |
Водоотведение ОДН | 411,20 ₽ | 777,62 ₽ |
Итого по дому | 53 011,98 ₽ | 61 494,64 ₽ |
ноябрь, 2019