Отчёт юридического отдела

2023 2022 2021

январь, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
11 25 184,76 ₽ 20-01-2023 20-04-2024
68 19 017,26 ₽ 20-01-2023 20-04-2024
66 19 953,29 ₽ 20-01-2023 20-04-2024
21 12 543,46 ₽ 20-01-2023 20-04-2024
21 12 543,46 ₽ 20-01-2023 20-04-2024
28 12 982,24 ₽ 20-01-2023 20-04-2024
71 19 593,82 ₽ 20-01-2023 20-04-2024
32 5 610,68 ₽ 20-01-2023 20-04-2024
38 5 385,15 ₽ 20-01-2023 20-04-2024
38 5 385,15 ₽ 20-01-2023 20-04-2024
6 17 491,64 ₽ 20-01-2023 20-04-2024

Выберите ваш район