Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Итого по дому | 19 698,26 ₽ | 196 440,81 ₽ |
Пеня | 26,04 ₽ | 25 159,07 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 0,07 ₽ | 943,27 ₽ |
Уборка мусоропроводов | 1 390,20 ₽ | 10 391,51 ₽ |
Содержание жилья | 13 581,55 ₽ | 118 533,40 ₽ |
Ремонт жилья | 4 667,08 ₽ | 35 154,39 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 0,00 ₽ | 5 946,70 ₽ |
Холодная вода ОДН | 33,32 ₽ | 312,47 ₽ |
ноябрь, 2019