Услуги
Прейскурант платных услуг по электрике без учета стоимости материалов
№ п\п | наименование работ | Ед. изм | стоимость | ||||||
1 | Монтаж провода,кабеля по стенам или бороздах | м.п | 150 | ||||||
2 | Демонтаж провода,кабеля в готовых каналах стен и перекрытий | м.п | 50 | ||||||
3 | Демонтаж кабеля по перекрытию | м.п | 50 | ||||||
4 | Монтаж провода,кабеля в готовых каналах стен и перекрытий | м.п | 80 | ||||||
5 | Монтаж провода, кабеля по перекрытию | м.п | 80 | ||||||
6 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд S= 20 см2 | м.п | 250 | ||||||
7 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах до 100см2 | шт | 150 | ||||||
8 | Монтаж, демонтаж звонка с кнопкой | шт | 250 | ||||||
9 | Монтаж, демонтаж автомататического выключателя до 25А | шт | 350 | ||||||
10 | Монтаж, демонтаж однофазного счетчика | шт | 500 | ||||||
11 | Замена эл.щитка для электро счетчика | шт | 1500 | ||||||
12 | Монтаж, демонтаж патрона (замена) | шт | 150 | ||||||
13 | Демонтаж выключателя или розетки | шт | 125 | ||||||
14 | Монтаж выключателя или розетки | шт | 125 | ||||||
15 | Монтаж печной розетки | шт | 650 | ||||||
16 | Монтаж, демонтаж люстры до 5 ламп | шт | 600 | ||||||
17 | Монтаж, демонтаж бра | шт | 350 | ||||||
18 | Смена светильника с лампами накаливания | шт | 180 | ||||||
19 | Монтаж, демонтаж светильника люминесцентного кол-вом ламп в светильн 1 | шт | 100 | ||||||
20 | Смена светильника с люминесцентными лампами | шт | 350 | ||||||
21 | Монтаж люминесцентного светильника с двумя лампами | шт | 550 | ||||||
22 | Подключение эл.плиты | шт | 600 | ||||||
23 | Подключение стир.машины | шт | 400 | ||||||
24 | заделка бороз отверстий | м.п | 50 | ||||||
25 | Перенос эл.счетчика из подъезда в квартиру | шт | 3500 |
Прейскурант платных услуг по сантехнике без учета стоимости материалов
№ | Наименование работ | Стоимость руб. |
|
Водоснабжние |
|
1 | Замена стояка в пределах квартиры | 2000 |
|
с одним прохождением | 2500 |
|
с двумя прохождениями | 3000 |
2 | Монтаж разводки ХГВС |
|
|
ППРК | от 6000 |
|
Медь | от 7000 |
3 | Замена /установка контрольного крана ДУ 15/20 | 800 |
4 | замена /установка обратного коапана/фильтра | 800 |
5 | Замена водомерного счетчика | 1000 |
6 | Дополнительная врезка | 1500 |
7 | Установка/замена смесителя ванна/раковина | 1000 |
8 | Замена гибкой подводки | 800 |
9 | Установка водосчетчиков ХГВС | от 3000 |
|
Сантехнические работы |
|
10 | Установка ванны | от 3500 |
11 | Установка раковины/мойки | от 1500 |
12 | Установка тюльпана | от 1500 |
13 | Установка/замена унитаза | от2000 |
14 | Подключение стриральной машины | от 1500 |
15 | Установка водонагревателя с подключением | 3000 |
|
Водоотведение |
|
16 | Замена лежака канализации ДУ 50 | от 3500 |
17 | Замена крестовины ДУ100 | 2500 |
18 | Замена тройника канализации ДУ100 | от 2000 |
19 | Замена стояка канализации ДУ100 | от 6000 |
20 | с одним прохождением | 1000 |
21 | с двумя прохождениями | 2000 |
22 | Установка/замена обвязки на ванну | 1000 |
23 | Устанока/замена сифона | 1000 |
|
Отопление |
|
24 | Замена стояка отопления/полотенцесушителя | 2000 |
|
с одним прохождением | 2500 |
|
с двумя прохождениями | 3000 |
25 | Установка/замена радиатора отопления | от 3500 |
26 | Установка/замена полотенцесушителя | от 3500 |
27 | замена радиатора отопления без сварки | 1000 |