Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | 187,92 ₽ |
Холодная вода ОДН | 260,11 ₽ | -932,47 ₽ |
Холодная вода ОДН | 0,00 ₽ | 162,50 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 150,70 ₽ | 2 498,87 ₽ |
Горячая вода | 85,08 ₽ | 38 836,81 ₽ |
Горячая вода ОДН | 1 689,74 ₽ | 6 951,69 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 450,26 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | -41,11 ₽ |
Отопление | 66,47 ₽ | 24 352,64 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 2 156,31 ₽ | 15 885,40 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 5,44 ₽ | 827,57 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 24,39 ₽ | 7 663,61 ₽ |
Дополнительное содержание и ремонт жилья | 0,00 ₽ | 2 921,69 ₽ |
Капитальный ремонт | 0,00 ₽ | 1 323,20 ₽ |
Ремонт жилья | 40 006,77 ₽ | 139 710,79 ₽ |
Содержание жилья | 94 314,10 ₽ | 311 047,39 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 83,67 ₽ | 1 661,84 ₽ |
Вывоз ТКО | 0,00 ₽ | -85,24 ₽ |
Ремонт дворов | 0,00 ₽ | 8 575,55 ₽ |
Пеня | 5 829,23 ₽ | 148 208,84 ₽ |
Пеня (проценты) | 0,00 ₽ | 138,69 ₽ |
Водоотведение ОДН | 805,99 ₽ | 3 268,02 ₽ |
Итого по дому | 145 478,00 ₽ | 713 614,46 ₽ |
ноябрь, 2019