Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Итого по дому | 48 281,44 ₽ | 282 698,52 ₽ |
Водоотведение ОДН | 563,09 ₽ | 3 236,73 ₽ |
Пеня | 294,43 ₽ | 19 191,72 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 3,88 ₽ | 278,47 ₽ |
Услуги совета дома | 3 148,12 ₽ | 19 955,84 ₽ |
Содержание жилья | 30 883,07 ₽ | 162 781,53 ₽ |
Ремонт жилья | 12 858,35 ₽ | 69 588,33 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 94,13 ₽ | 5 168,93 ₽ |
Холодная вода ОДН | 436,37 ₽ | 2 496,97 ₽ |
ноябрь, 2019