Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | 1 095,08 ₽ |
Холодная вода ОДН | 196,80 ₽ | 571,97 ₽ |
Холодная вода ОДН | 0,00 ₽ | 16,51 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 2,71 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 372,86 ₽ | 3 620,43 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,08 ₽ | 0,53 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -286,38 ₽ |
Горячая вода ОДН | 729,11 ₽ | 2 400,57 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 1 232,53 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 2 436,91 ₽ | 10 343,94 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | 80,93 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 52,12 ₽ | 1 393,24 ₽ |
Ремонт жилья | 3 136,05 ₽ | 17 278,33 ₽ |
Содержание жилья | 3 764,45 ₽ | 27 980,78 ₽ |
Содержание и текущий ремонт жилья | 31 435,61 ₽ | 97 202,99 ₽ |
Услуги совета дома | 2 831,36 ₽ | 24 125,95 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 3,05 ₽ | 807,26 ₽ |
Пеня | 3 861,15 ₽ | 38 073,60 ₽ |
Водоотведение ОДН | 195,23 ₽ | 812,81 ₽ |
Итого по дому | 49 014,78 ₽ | 226 753,78 ₽ |
ноябрь, 2019