Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | 715,16 ₽ |
Холодная вода ОДН | 126,78 ₽ | -1 386,49 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 11,07 ₽ | -31,01 ₽ |
Горячая вода | 0,00 ₽ | -200,28 ₽ |
Горячая вода ОДН | 81,30 ₽ | 2 992,57 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 653,04 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 971,20 ₽ | 3 711,31 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | -111,60 ₽ |
Ремонт жилья | 20,71 ₽ | 11 553,09 ₽ |
Содержание жилья | 221,25 ₽ | 30 100,47 ₽ |
Содержание и текущий ремонт жилья | 29 147,43 ₽ | 29 414,65 ₽ |
Уборка мусоропроводов | 4,69 ₽ | 3 687,99 ₽ |
Услуги совета дома | 2 217,56 ₽ | 11 387,27 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 0,00 ₽ | -224,85 ₽ |
Ремонт дворов | 0,00 ₽ | 9 531,81 ₽ |
Пеня | 204,25 ₽ | 11 528,43 ₽ |
Пеня (проценты) | 0,00 ₽ | 170,59 ₽ |
Водоотведение ОДН | 172,32 ₽ | 384,27 ₽ |
Итого по дому | 33 178,56 ₽ | 113 876,42 ₽ |
ноябрь, 2019