Отчёт юридического отдела

2023 2022 2021 2020 2019

март, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
173 41 291,62 ₽ 27-04-2024 16-03-2023
175 8 372,66 ₽ 27-04-2024 16-03-2023
148 9 338,25 ₽ 27-04-2024 16-03-2023
122 12 946,15 ₽ 27-04-2024 27-04-2024 задолженность погашена
133 12 788,58 ₽ 27-04-2024 27-04-2024 задолженность погашена
133 19 840,44 ₽ 27-04-2024 27-04-2024 задолженность погашена
185 20 827,42 ₽ 21-02-2023 27-04-2024
122 12 946,15 ₽ 06-03-2023 27-04-2024
2 14 988,53 ₽ 16-03-2023 27-04-2024
175 8 372,66 ₽ 16-03-2023 27-04-2024
148 9 338,25 ₽ 16-03-2023 27-04-2024
185 20 827,42 ₽ 27-04-2024 15-03-2023
192 38 798,32 ₽ 27-04-2024 01-03-2023
январь, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
189 37 576,39 ₽ 26-01-2023 27-04-2024
157 32 613,53 ₽ 25-01-2023 27-04-2024
137 32 680,87 ₽ 25-01-2023 27-04-2024
143 33 051,96 ₽ 25-01-2023 27-04-2024
124 31 206,01 ₽ 25-01-2023 27-04-2024
154 8 759,01 ₽ 27-04-2024 20-01-2023

Выберите ваш район