Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | 8 715,57 ₽ |
Холодная вода ОДН | 0,00 ₽ | 96,59 ₽ |
Холодная вода ОДН | 1 202,14 ₽ | 5 306,63 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 929,93 ₽ | 34 396,26 ₽ |
Горячая вода ОДН | 2 016,38 ₽ | 14 475,42 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 9 985,28 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 1 240,44 ₽ | 26 597,10 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 0,00 ₽ | 1 195,31 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 0,00 ₽ | 11 081,72 ₽ |
Ремонт жилья | 19 684,29 ₽ | 218 849,25 ₽ |
Содержание жилья | 44 020,47 ₽ | 388 189,69 ₽ |
Услуги совета дома | 2 716,05 ₽ | 25 462,16 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 281,96 ₽ | 6 598,72 ₽ |
Пеня | 5 992,26 ₽ | 309 682,68 ₽ |
Водоотведение ОДН | 865,01 ₽ | 5 207,91 ₽ |
Итого по дому | 78 948,93 ₽ | 1 065 840,29 ₽ |
ноябрь, 2019