Виды коммунальных услуг | Фактически оплаченное жильцами | Задолженность за все время обслуживания |
---|---|---|
Холодная вода | 0,00 ₽ | 2 433,42 ₽ |
Холодная вода ОДН | 0,00 ₽ | 131,46 ₽ |
Холодная вода ОДН | 5 610,62 ₽ | -16 098,99 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 8 208,64 ₽ | 19 247,53 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ | 0,00 ₽ | 78,19 ₽ |
Повышающий коэффициент ХВ ОДН | 0,17 ₽ | -2 187,95 ₽ |
Горячая вода ОДН | 1 170,37 ₽ | 5 763,51 ₽ |
Водоотведение | 0,00 ₽ | 4 131,04 ₽ |
Электроэнергия ОДН | 1 180,84 ₽ | 16 856,80 ₽ |
Холодная вода ОДН (до 01.01.2017) | 38,47 ₽ | 4 002,00 ₽ |
Вывоз и утил. ТКО | 527,67 ₽ | 7 023,34 ₽ |
Ремонт жилья | 30 565,87 ₽ | 227 226,33 ₽ |
Содержание жилья | 76 448,72 ₽ | 426 693,68 ₽ |
Услуги совета дома | 4 585,53 ₽ | 46 926,64 ₽ |
Взносы на кап.ремонт | 53 994,36 ₽ | 274 384,02 ₽ |
Вывоз крупногабаритных отходов | 1 147,07 ₽ | 5 253,88 ₽ |
Пеня | 2 754,05 ₽ | 277 287,93 ₽ |
Водоотведение ОДН | 534,45 ₽ | 2 302,99 ₽ |
Итого по дому | 186 766,83 ₽ | 1 301 455,82 ₽ |
ноябрь, 2019