Отчёт юридического отдела

2023 2022 2021 2020 2019

март, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
141 10 527,25 ₽ 27-04-2024 27-04-2024 задолженность погашена
102 24 873,84 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
93 23 618,66 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
69 11 397,12 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
122 7 233,97 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
122 7 233,97 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
122 7 233,97 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
80 14 344,03 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
97 21 630,01 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
28 5 053,14 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
28 5 053,14 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
81 11 851,01 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
127 10 306,63 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
30 24 952,45 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
30 6 405,48 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
30 6 405,48 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
119 15 392,72 ₽ 23-03-2023 27-04-2024
январь, 2023
Квартира Сумма долга Дата подачи в суд Направл. в МОСП Стадия исполнения
153 4 891,98 ₽ 10-01-2023 27-04-2024
153 4 891,98 ₽ 10-01-2023 27-04-2024
153 9 783,96 ₽ 10-01-2023 27-04-2024
153 4 891,98 ₽ 10-01-2023 27-04-2024
123 27 911,18 ₽ 19-01-2023 27-04-2024
15 27 434,64 ₽ 19-01-2023 27-04-2024

Выберите ваш район